Najwyższe budynki świata
Opublikowany: 28.08.08
Ranking najwyższych budynków świata prowadzony jest w czterech kategoriach. Obecnie w dwóch z nich prowadzi Taipei 101, a w pozostałych Sears Tower oraz Shanghai World Financial Center. Za najwyższy budynek świata uznaje się jednak Taipei 101, który prowadzi w najważniejszej kategorii.
W 1996 roku organizacja Council on Tall Buildings and Urban Habitat, jako reakcja na spór między Petronas Towers, a Sears Tower zdefiniowała i opracowała ranking budynków w czterech kategoriach:
- Wysokość do strukturalnego wierzchołka, czyli do najwyżej położonej integralnej części wieżowca. Do pomiaru wliczano wysokość iglicy, natomiast nie uwzględniano masztów i anten, które można łatwo zdemontować lub zmodyfikować. Rekord należy do Taipei 101 i wynosi 509 metrów.
- Wysokość do dachu. Rekord należy do Shanghai World Financial Center i wynosi 492 metry.
- Wysokość do najwyższego punktu budynku. Do pomiaru wysokości budynku wliczane są anteny, maszty i inne konstrukcje umieszczane na szczycie wieżowca. Rekord należy do Sears Tower i wynosi 527 metrów.
- Wysokość do najwyżej usytuowanego piętra. Uwzględniano tylko piętra użytkowe, piętra służące obsłudze technicznej nie są wliczane. Rekord należy do Taipei 101 i wynosi 439 metrów.
Za najważniejszą kategorie uważa się wysokość do strukturalnego wierzchołka i rekordzista w tej kategorii uważany jest za najwyższy budynek świata.
Obecnie trwają pracę nad Burj Dubai, który ma zostać oddany do użytku we wrześniu 2009 roku. Budynek ma mieć ponad 800 metrów wysokości i będzie najwyższym budynkiem na świecie we wszystkich 4 kategoriach.
Najwyższe budynki świata (wysokość do strukturalnego wierzchołka)
| Nr | Nazwa | Miasto | Kraj | Wysokość | Piętra | Rok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taipei 101 | Tajpej | Republika Chińska (Tajwan) | 509 m | 101 | 2004 |
| 2 | Shanghai World Financial Center | Szanghaj | Chińska Republika Ludowa | 492 m | 101 | 2008 |
| 3 | Petronas Tower | Kuala Lumpur | Malezja | 452 m | 88 | 1998 |
| 3 | Petronas Tower | Kuala Lumpur | Malezja | 452 m | 88 | 1998 |
| 5 | Sears Tower | Chicago | Stany Zjednoczone | 442 m | 108 | 1973 |
| 6 | Jin Mao Tower | Szanghaj | Chińska Republika Ludowa | 421 m | 88 | 1998 |
| 7 | Two International Finance Centre | Hongkong | Hongkong | 415 m | 88 | 2003 |
| 8 | CITIC Plaza | Kanton | Chińska Republika Ludowa | 391 m | 80 | 1997 |
| 9 | Shun Hing Square | Shenzhen | Chińska Republika Ludowa | 384 m | 69 | 1996 |
| 10 | Empire State Building | Nowy Jork | Stany Zjednoczone | 381 m | 102 | 1931 |
| 11 | Central Plaza | Hongkong | Hongkong | 374 m | 78 | 1992 |
| 12 | Bank of China Tower | Hongkong | Hongkong | 367 m | 72 | 1990 |
| 13 | Bank of America Tower | Nowy Jork | Stany Zjednoczone | 366 m | 54 | 2008 |
| 14 | Almas Tower | Dubaj | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 360 m | 74 | 2008 |
| 15 | Emirates Office Tower | Dubaj | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 355 m | 54 | 2000 |
| 16 | Tuntex Sky Tower | Kaohsiung | Republika Chińska (Tajwan) | 348 m | 85 | 1997 |
| 17 | Aon Center | Chicago | Stany Zjednoczone | 346 m | 83 | 1973 |
| 18 | The Center | Hongkong | Hongkong | 346 m | 73 | 1998 |
| 19 | John Hancock Center | Chicago | Stany Zjednoczone | 344 m | 100 | 1969 |
| 20 | Rose Tower | Dubaj | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 333 m | 72 | 2007 |
| 20 | Shimao International Plaza | Szanghaj | Chińska Republika Ludowa | 333 m | 60 | 2006 |
| 22 | Minsheng Bank Building | Wuhan | Chińska Republika Ludowa | 331 m | 68 | 2007 |
| 23 | Ryugyong Hotel | Pjongjang | Korea Północna | 330 m | 105 | 1992 |
| 23 | China World Trade Center Tower 3 | Pekin | Chińska Republika Ludowa | 330 m | 74 | 2008 |
| 25 | Q1 | Gold Coast | Australia | 323 m | 78 | 2005 |
| 26 | Burj Al Arab | Dubaj | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 321 m | 60 | 1999 |
| 27 | Chrysler Building | Nowy Jork | Stany Zjednoczone | 319 m | 77 | 1930 |
| 27 | Nina Tower I | Hongkong | Hongkong | 319 m | 80 | 2006 |
| 27 | New York Times Building | Nowy Jork | Stany Zjednoczone | 319 m | 52 | 2007 |
| 30 | Bank of America Plaza | Atlanta | Stany Zjednoczone | 312 m | 55 | 1992 |
| 31 | U.S. Bank Tower | Los Angeles | Stany Zjednoczone | 310 m | 73 | 1989 |
| 32 | Menara Telekom | Kuala Lumpur | Malezja | 310 m | 55 | 2001 |
| 33 | Jumeirah Emirates Towers Hotel | Dubaj | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 309 m | 56 | 2000 |
| 34 | One Island East | Hongkong | Hongkong | 308 m | 70 | 2008 |
| 35 | AT&T Corporate Center | Chicago | Stany Zjednoczone | 307 m | 60 | 1989 |
| 36 | The Address Downtown Burj Dubai | Dubaj | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 306 m | 63 | 2008 |
| 37 | JPMorgan Chase Tower | Houston | Stany Zjednoczone | 305 m | 75 | 1982 |
| 38 | Baiyoke Tower II | Bangkok | Tajlandia | 304 m | 85 | 1997 |
| 39 | Two Prudential Plaza | Chicago | Stany Zjednoczone | 303 m | 64 | 1990 |
| 40 | Wells Fargo Plaza | Houston | Stany Zjednoczone | 302 m | 71 | 1983 |
| 40 | Kingdom Centre | Rijad | Arabia Saudyjska | 302 m | 41 | 2002 |
| 42 | First Canadian Place | Toronto | Kanada | 298 m | 72 | 1976 |
| 43 | Eureka Tower | Melbourne | Australia | 297 m | 91 | 2006 |
| 43 | Comcast Center | Filadelfia | Stany Zjednoczone | 297 m | 57 | 2008 |
| 45 | Yokohama Landmark Tower | Jokohama | Japonia | 296 m | 70 | 1993 |
| 46 | Emirates Crown | Dubaj | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 296 m | 63 | 2008 |
| 47 | 311 South Wacker Drive | Chicago | Stany Zjednoczone | 293 m | 65 | 1990 |
| 48 | SEG Plaza | Shenzhen | Chińska Republika Ludowa | 292 m | 70 | 2000 |
| 49 | American International Building | Nowy Jork | Stany Zjednoczone | 290 m | 66 | 1932 |
| 50 | Key Tower | Cleveland | Stany Zjednoczone | 289 m | 57 | 1991 |
Galeria zdjęć
Najwyższe budynki świata
Taipei 101
http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Taipeiview.jpg
Jin Mao Tower i Shanghai World Financial Center
http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Jin_Mao_Tower_and_Shanghai_World_Financial_Center.jpg
Petronas Towers
http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:KLCC_twin_towers2.JPG
Sears Tower
http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Sears_Tower2.JPG
Two International Finance Centre
http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:2ifc.jpg
CITIC Plaza
http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Guangzhou_citic_plaza3.jpg
Shun Hing Square
http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:2005_04_23_Di_Wang_Building_(Shung_Hing_Square).JPG
Empire State Building
http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Empire_State_Building_by_David_Shankbone.jpg
Central Plaza
http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:中環廣場.JPG
Bank of China Tower
http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:HK_Bank_of_China_Tower_View.jpg
Bank of America Tower
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Bank_of_america_tower_sept_2007.jpg
Almas Tower
http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Almas_Tower_on_13_June_2008_Pict_2.jpg
Emirates Office Tower
http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Emirates_Office_Tower.jpg
cudaswiata.pl 23.07.2009 11:18
Komentarze do artykułu Najwyższe budynki świata.
Dodaj nowy komentarz Pokaż wszystkie komentarze