Rekordowe kolejki górskie
Opublikowany: 02.09.08
Kolejki górskie można spotkać w niemal każdym parku rozrywki. Szybka jazda, strome spadki i gwałtowne zakręty wywołujące pozorne zmiany grawitacji, poczucie zagrożenia sprawiają, że są one niezwykle popularne na całym świecie.
Za pierwsze kolejki uznaje się budowane w Rosji lodowe rynny, w których jeździło się na sankach. Następnie konstruowano drewniane rynny, a w sankach montowano koła. Obecnie większość kolejek produkowana jest ze stali. Umożliwia to osiąganie dużych szybkości (rekord 206km/h) i przeciążeń przekraczających nawet 5 g.
Najwyższe kolejki górskie
| Nr | Nazwa | Park | Miasto | Kraj | Wysokość | Rok | Przejażdżka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kingda Ka | Six Flags Great Adventure | Jackson | USA | 139 m | 2005 | oglądnij |
| 2 | Top Thrill Dragster | Cedar Point | Sandusky | USA | 128 m | 2003 | oglądnij |
| 3 | Superman The Escape | Six Flags Magic Mountain | Valencia | USA | 126,5 m | 1997 | oglądnij |
| 4 | Tower of Terror | Dreamworld | Coomera | Australia | 115 m | 1997 | oglądnij |
| 5 | Steel Dragon 2000 | Nagashima Spa Land | Nagashima | Japonia | 97 m | 2006 | oglądnij |
| 6 | Millennium Force | Cedar Point | Sandusky | USA | 94,5 m | 2000 | oglądnij |
| 7 | Thunder Dolphin | Tokyo Dome City | Tokio | Japonia | 80 m | 2003 | oglądnij |
| 8 | Fujiyama | Fuji-Q Highland | Fujiyoshida | Japonia | 79 m | 1996 | oglądnij |
| 9 | Eejanaika | Fuji-Q Highland | Fujiyoshida | Japonia | 76 m | 2006 | oglądnij |
| 10 | Titan | Six Flags Over Texas | Arlington | USA | 74,7 m | 2001 | oglądnij |
Najszybsze kolejki górskie
| Nr | Nazwa | Park | Miasto | Kraj | Prędkość | Rok | Przejażdżka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kingda Ka | Six Flags Great Adventure | Jackson | USA | 206 km/h | 2005 | oglądnij |
| 2 | Top Thrill Dragster | Cedar Point | Sandusky | USA | 193,1 km/h | 2003 | oglądnij |
| 3 | Dodonpa | Fuji-Q Highland | Fujiyoshida | Japonia | 172 km/h | 2001 | oglądnij |
| 4 | Tower of Terror | Dreamworld | Coomera | Australia | 160.9 km/h | 1997 | oglądnij |
| 4 | Superman The Escape | Six Flags Magic Mountain | Valencia | USA | 160,9 km/h | 1997 | oglądnij |
| 6 | Steel Dragon 2000 | Nagashima Spa Land | Nagashima | Japonia | 152,9 km/h | 2006 | oglądnij |
| 7 | Millennium Force | Cedar Point | Sandusky | USA | 149,7 km/h | 2000 | oglądnij |
| 8 | Titan | Six Flags Over Texas | Arlington | USA | 136,8 km/h | 2001 | oglądnij |
| 8 | Goliath | Six Flags Magic Mountain | Valencia | USA | 136,8 km/h | 2000 | oglądnij |
| 10 | Furius Baco | PortAventura | Salou | Hiszpania | 135 km/h | 2007 | oglądnij |
Najdłuższe kolejki górskie
| Nr | Nazwa | Park | Miasto | Kraj | Długość | Rok | Przejażdżka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steel Dragon 2000 | Nagashima Spa Land | Nagashima | Japonia | 2479 m | 2006 | oglądnij |
| 2 | Ultimate | Lightwater Valley | Ripon | Wielka Brytania | 2268,3 m | 1991 | oglądnij |
| 3 | Beast | Kings Island | Kings Mills | USA | 2243 m | 1979 | oglądnij |
| 4 | Son Of Beast | Kings Island | Kings Mills | USA | 2143,4 m | 2007 | oglądnij |
| 5 | Fujiyama | Fuji-Q Highland | Fujiyoshida | Japonia | 2044,8 m | 1996 | oglądnij |
| 6 | Millennium Force | Cedar Point | Sandusky | USA | 2010,2 m | 2000 | oglądnij |
| 7 | Voyage | Holiday World | Santa Claus | USA | 1963,5 m | 2006 | oglądnij |
| 8 | California Screamin' | Disney's California Adventure | Anaheim | USA | 1850,7 m | 2001 | oglądnij |
| 9 | Desperado | Buffalo Bill's Resort & Casino | Primm | USA | 1780,9 m | 1994 | oglądnij |
| 10 | Gao | Mitsui Greenland | Arao | Japonia | 1735 m |
Ranking według http://www.rcdb.com/
Galeria zdjęć
Kingda Ka
http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Kingda_Ka_from_parking_lot.jpg
Top Thrill Dragster
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Top_Thrill_Dragster_(Logo_%26_Tower).JPG
Superman The Escape
http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Superman_far.JPG
Tower of Terror
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Tower_of_Terror_Dreamworld_Tower.jpg
Steel Dragon 2000
http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Steel_dragon_2000.jpg
Millennium Force
http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Millennium_Force1_CP.JPG
Thunder Dolphin
http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:LaQua02s3200.jpg
Fujiyama
http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Fujiyama_rollercoaster_2005-05.JPG
Eejanaika
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Eejanaika_coaster_FujiQ_1024.jpg
Titan
http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:SFOT-Titan.jpg
Dodonpa
http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Dodonpa_rollercoaster_2005-05.JPG
Goliath
http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Goliath_drop.JPG
Furius Baco
http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Furiusbaco.jpg
Beast
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:KI-Beast.jpg
Son Of Beast
http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:PKI-Son_of_Beast.jpg
Voyage
http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:HolidayWorldTheVoyage.jpg
California Screamin'
http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Californiaadv-rollercoaster-water.jpg
Desperado
http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Buffalo_Bills_casino.jpg
cudaswiata.pl 23.07.2009 11:19
Komentarze do artykułu Rekordowe kolejki górskie.
Dodaj nowy komentarz Pokaż wszystkie komentarze